列车时刻表
G9816/G9817时刻表
车次:G9816/G9817 | 类型:高速动车 | 始发站:福州 | 终点站:南昌西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 18:25 | 18:25 | 00:00 | - |
2 | 南平北 | 18:59 | 19:01 | 00:34 | 10 |
3 | 建瓯西 | 19:17 | 19:19 | 00:52 | 15 |
4 | 武夷山东 | 19:34 | 19:36 | 01:09 | 20 |
5 | 上饶 | 20:06 | 20:08 | 01:41 | 30 |
6 | 弋阳 | 20:30 | 20:36 | 02:05 | 95 |
7 | 鹰潭北 | 20:49 | 20:51 | 02:24 | 136 |
8 | 南昌西 | 21:27 | 21:27 | 03:02 | 276 |
从福州到南昌西,可以坐G9816/G9817次列车
G9816/G9817次列车共经过8个站,依次是:福州,南平北,建瓯西,武夷山东,上饶,弋阳,鹰潭北,南昌西,
本站所涉及的G9816/G9817次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G9816/G9817次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦