列车时刻表
K1054/K1055时刻表
车次:K1054/K1055 | 类型:快速 | 始发站:青岛北 | 终点站:延吉
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | 18:39 | 18:39 | 00:00 | - |
2 | 潍坊 | 20:45 | 20:48 | 02:06 | 168 |
3 | 青州市 | 21:35 | 21:38 | 02:56 | 225 |
4 | 淄博 | 22:04 | 22:08 | 03:25 | 268 |
5 | 济南东 | 23:12 | 23:36 | 04:33 | 375 |
6 | 禹城 | 00:19 | 00:21 | 05:40 | 428 |
7 | 德州 | 01:14 | 01:17 | 06:35 | 496 |
8 | 沧州 | 02:22 | 02:38 | 07:43 | 609 |
9 | 天津 | 04:18 | 04:27 | 09:39 | 735 |
10 | 唐山 | 06:17 | 06:31 | 11:38 | 849 |
11 | 滦县 | 07:18 | 07:20 | 12:39 | 920 |
12 | 北戴河 | 08:03 | 08:06 | 13:24 | 989 |
13 | 秦皇岛 | 08:24 | 08:28 | 13:45 | 1011 |
14 | 山海关 | 08:56 | 09:06 | 14:17 | 1027 |
15 | 绥中 | 09:48 | 09:59 | 15:09 | 1092 |
16 | 葫芦岛 | 10:43 | 10:46 | 16:04 | 1161 |
17 | 锦州 | 11:25 | 11:31 | 16:46 | 1211 |
18 | 沟帮子 | 12:11 | 12:13 | 17:32 | 1275 |
19 | 大虎山 | 12:40 | 12:43 | 18:01 | 1317 |
20 | 沈阳北 | 14:40 | 14:52 | 20:01 | 1444 |
21 | 铁岭 | 15:34 | 15:37 | 20:55 | 1511 |
22 | 昌图 | 16:20 | 16:22 | 21:41 | 1576 |
23 | 四平 | 17:01 | 17:03 | 22:22 | 1629 |
24 | 公主岭 | 17:36 | 17:38 | 22:57 | 1682 |
25 | 长春 | 18:22 | 18:55 | 23:43 | 1744 |
26 | 九台 | 19:35 | 19:39 | 24:56 | 1796 |
27 | 吉林 | 20:37 | 20:50 | 25:58 | 1872 |
28 | 蛟河 | 22:57 | 23:02 | 28:18 | 1969 |
29 | 敦化 | 01:44 | 01:52 | 31:05 | 2082 |
30 | 安图 | 03:15 | 03:20 | 32:36 | 2155 |
31 | 延吉 | 04:45 | 04:45 | 34:06 | 2221 |
从青岛北到延吉,可以坐K1054/K1055次列车
K1054/K1055次列车共经过31个站,依次是:青岛北,潍坊,青州市,淄博,济南东,禹城,德州,沧州,天津,唐山,滦县,北戴河,秦皇岛,山海关,绥中,葫芦岛,锦州,沟帮子,大虎山,沈阳北,铁岭,昌图,四平,公主岭,长春,九台,吉林,蛟河,敦化,安图,延吉,
本站所涉及的K1054/K1055次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1054/K1055次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦