列车时刻表
K1309/K1312时刻表
车次:K1309/K1312 | 类型:快速 | 始发站:东莞东 | 终点站:西宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东莞东 | 18:10 | 18:10 | 00:00 | - |
2 | 惠州 | 18:53 | 18:58 | 00:43 | 54 |
3 | 龙川 | 20:44 | 20:48 | 02:34 | 209 |
4 | 赣州 | 23:38 | 23:42 | 05:28 | 450 |
5 | 吉安 | 01:45 | 01:49 | 07:35 | 636 |
6 | 九江 | 06:11 | 06:20 | 12:01 | 1004 |
7 | 蕲春 | 07:32 | 07:35 | 13:22 | 1101 |
8 | 麻城 | 08:53 | 09:05 | 14:43 | 1227 |
9 | 新县 | 09:46 | 09:49 | 15:36 | 1287 |
10 | 光山 | 11:08 | 11:11 | 16:58 | 1292 |
11 | 潢川 | 11:25 | 11:30 | 17:15 | 1297 |
12 | 息县 | 12:09 | 12:12 | 17:59 | 1328 |
13 | 罗山 | 12:33 | 12:37 | 18:23 | 1355 |
14 | 信阳 | 13:16 | 13:35 | 19:06 | 1401 |
15 | 桐柏 | 14:38 | 14:42 | 20:28 | 1478 |
16 | 唐河 | 15:28 | 15:32 | 21:18 | 1546 |
17 | 镇平 | 16:42 | 16:46 | 22:32 | 1635 |
18 | 内乡 | 17:08 | 17:12 | 22:58 | 1669 |
19 | 西峡 | 17:40 | 17:45 | 23:30 | 1712 |
20 | 商南 | 18:42 | 18:45 | 24:32 | 1779 |
21 | 丹凤 | 19:29 | 19:33 | 25:19 | 1837 |
22 | 商洛 | 20:04 | 20:07 | 25:54 | 1876 |
23 | 西安 | 23:49 | 00:09 | 29:39 | 2056 |
24 | 宝鸡 | 02:11 | 02:19 | 32:01 | 2229 |
25 | 天水 | 04:03 | 04:08 | 33:53 | 2384 |
26 | 甘谷 | 04:50 | 04:53 | 34:40 | 2451 |
27 | 陇西 | 05:42 | 05:48 | 35:32 | 2530 |
28 | 兰州 | 08:29 | 08:50 | 38:19 | 2732 |
29 | 海石湾 | 10:15 | 10:19 | 40:05 | 2838 |
30 | 乐都 | 10:47 | 10:50 | 40:37 | 2887 |
31 | 平安驿 | 11:10 | 11:14 | 41:00 | 2917 |
32 | 西宁 | 12:23 | 12:23 | 42:13 | 2948 |
从东莞东到西宁,可以坐K1309/K1312次列车
K1309/K1312次列车共经过32个站,依次是:东莞东,惠州,龙川,赣州,吉安,九江,蕲春,麻城,新县,光山,潢川,息县,罗山,信阳,桐柏,唐河,镇平,内乡,西峡,商南,丹凤,商洛,西安,宝鸡,天水,甘谷,陇西,兰州,海石湾,乐都,平安驿,西宁,
本站所涉及的K1309/K1312次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1309/K1312次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦