列车时刻表
K1546/K1547时刻表
车次:K1546/K1547 | 类型:快速 | 始发站:福州 | 终点站:佳木斯
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 21:50 | 21:50 | 00:00 | - |
2 | 武夷山 | 04:06 | 04:27 | 06:16 | 304 |
3 | 贵溪 | 08:35 | 08:45 | 10:45 | 453 |
4 | 鹰潭 | 09:02 | 09:15 | 11:12 | 474 |
5 | 向塘 | 10:40 | 10:53 | 12:50 | 590 |
6 | 南昌 | 11:15 | 11:36 | 13:25 | 618 |
7 | 九江 | 13:05 | 13:11 | 15:15 | 753 |
8 | 浠水 | 14:34 | 14:37 | 16:44 | 880 |
9 | 麻城 | 15:38 | 15:44 | 17:48 | 976 |
10 | 潢川 | 16:58 | 17:01 | 19:08 | 1046 |
11 | 阜阳 | 18:18 | 18:46 | 20:28 | 1162 |
12 | 亳州 | 19:55 | 19:59 | 22:05 | 1266 |
13 | 商丘南 | 20:43 | 20:46 | 22:53 | 1330 |
14 | 菏泽 | 21:51 | 22:09 | 24:01 | 1435 |
15 | 聊城 | 23:37 | 23:48 | 25:47 | 1591 |
16 | 衡水 | 01:31 | 01:37 | 27:41 | 1743 |
17 | 天津 | 04:51 | 04:59 | 31:01 | 2044 |
18 | 唐山 | 06:33 | 06:37 | 32:43 | 2158 |
19 | 山海关 | 08:43 | 08:49 | 34:53 | 2322 |
20 | 绥中 | 09:31 | 09:33 | 35:41 | 2387 |
21 | 锦州 | 10:55 | 11:00 | 37:05 | 2506 |
22 | 大虎山 | 12:04 | 12:14 | 38:14 | 2612 |
23 | 沈阳北 | 13:47 | 13:55 | 39:57 | 2739 |
24 | 铁岭 | 14:36 | 14:48 | 40:46 | 2806 |
25 | 昌图 | 15:54 | 16:04 | 42:04 | 2871 |
26 | 四平 | 16:43 | 16:46 | 42:53 | 2924 |
27 | 公主岭 | 17:19 | 17:21 | 43:29 | 2977 |
28 | 长春 | 18:05 | 18:15 | 44:15 | 3039 |
29 | 德惠 | 19:29 | 19:31 | 45:39 | 3120 |
30 | 扶余 | 20:14 | 20:16 | 46:24 | 3183 |
31 | 哈尔滨东 | 22:14 | 22:50 | 48:24 | 3290 |
32 | 绥化 | 00:07 | 00:14 | 50:17 | 3408 |
33 | 铁力 | 01:20 | 01:22 | 51:30 | 3510 |
34 | 带岭 | 02:31 | 02:33 | 52:41 | 3604 |
35 | 南岔 | 03:02 | 03:10 | 53:12 | 3637 |
36 | 佳木斯 | 04:47 | 04:47 | 54:57 | 3790 |
从福州到佳木斯,可以坐K1546/K1547次列车
K1546/K1547次列车共经过36个站,依次是:福州,武夷山,贵溪,鹰潭,向塘,南昌,九江,浠水,麻城,潢川,阜阳,亳州,商丘南,菏泽,聊城,衡水,天津,唐山,山海关,绥中,锦州,大虎山,沈阳北,铁岭,昌图,四平,公主岭,长春,德惠,扶余,哈尔滨东,绥化,铁力,带岭,南岔,佳木斯,
本站所涉及的K1546/K1547次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K1546/K1547次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦