列车时刻表
K4372/K4373时刻表
车次:K4372/K4373 | 类型:快速 | 始发站:宜宾 | 终点站:广州东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜宾 | 05:05 | 05:05 | 00:00 | - |
2 | 盐津 | 07:02 | 07:09 | 01:57 | 113 |
3 | 昭通 | 10:02 | 10:11 | 04:57 | 249 |
4 | 草海 | 11:29 | 11:39 | 06:24 | 269 |
5 | 六盘水 | 13:30 | 13:47 | 08:25 | 342 |
6 | 六枝 | 15:20 | 15:26 | 10:15 | 438 |
7 | 安顺 | 16:12 | 16:24 | 11:07 | 494 |
8 | 贵阳 | 18:15 | 18:45 | 13:10 | 591 |
9 | 都匀 | 20:25 | 20:32 | 15:20 | 752 |
10 | 麻尾 | 23:04 | 23:12 | 17:59 | 897 |
11 | 金城江 | 00:49 | 00:56 | 19:44 | 1050 |
12 | 柳州 | 05:27 | 05:47 | 24:22 | 1211 |
13 | 玉林 | 09:50 | 10:00 | 28:45 | 1489 |
14 | 茂名西 | 12:43 | 13:03 | 31:38 | 1648 |
15 | 广州东 | 00:13 | 00:13 | 43:08 | 2032 |
从宜宾到广州东,可以坐K4372/K4373次列车
K4372/K4373次列车共经过15个站,依次是:宜宾,盐津,昭通,草海,六盘水,六枝,安顺,贵阳,都匀,麻尾,金城江,柳州,玉林,茂名西,广州东,
本站所涉及的K4372/K4373次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4372/K4373次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦