列车时刻表
K466/K467时刻表
车次:K466/K467 | 类型:快速 | 始发站:宁波 | 终点站:西安
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 13:31 | 13:31 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 14:10 | 14:13 | 00:39 | 48 |
3 | 上虞 | 14:39 | 14:42 | 01:08 | 80 |
4 | 绍兴 | 15:06 | 15:09 | 01:35 | 108 |
5 | 杭州 | 16:18 | 16:38 | 02:47 | 171 |
6 | 德清西 | 17:17 | 17:21 | 03:46 | 239 |
7 | 长兴南 | 18:01 | 18:04 | 04:30 | 297 |
8 | 宣城 | 19:20 | 19:23 | 05:49 | 411 |
9 | 芜湖 | 20:18 | 20:26 | 06:47 | 475 |
10 | 巢湖 | 21:25 | 21:28 | 07:54 | 552 |
11 | 合肥 | 22:29 | 22:55 | 08:58 | 616 |
12 | 固始 | 00:54 | 00:59 | 11:23 | 793 |
13 | 商城 | 01:17 | 01:22 | 11:46 | 815 |
14 | 信阳 | 03:27 | 03:44 | 13:56 | 960 |
15 | 桐柏 | 05:00 | 05:03 | 15:29 | 1037 |
16 | 唐河 | 05:45 | 05:50 | 16:14 | 1105 |
17 | 镇平 | 07:00 | 07:05 | 17:29 | 1194 |
18 | 内乡 | 07:27 | 07:32 | 17:56 | 1228 |
19 | 西峡 | 08:00 | 08:05 | 18:29 | 1271 |
20 | 商南 | 09:07 | 09:12 | 19:36 | 1338 |
21 | 丹凤 | 09:56 | 09:59 | 20:25 | 1396 |
22 | 商洛 | 10:30 | 10:35 | 20:59 | 1435 |
23 | 西安 | 13:16 | 13:16 | 23:45 | 1615 |
从宁波到西安,可以坐K466/K467次列车
K466/K467次列车共经过23个站,依次是:宁波,余姚,上虞,绍兴,杭州,德清西,长兴南,宣城,芜湖,巢湖,合肥,固始,商城,信阳,桐柏,唐河,镇平,内乡,西峡,商南,丹凤,商洛,西安,
本站所涉及的K466/K467次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K466/K467次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦