列车时刻表
K5607/K5610时刻表
车次:K5607/K5610 | 类型:快速 | 始发站:阜阳 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳 | 21:50 | 21:50 | 00:00 | - |
2 | 淮南 | 23:14 | 23:19 | 01:24 | 126 |
3 | 合肥 | 00:28 | 00:43 | 02:38 | 221 |
4 | 芜湖 | 02:46 | 02:52 | 04:56 | 362 |
5 | 杭州 | 06:36 | 06:51 | 08:46 | 666 |
6 | 绍兴 | 07:53 | 07:57 | 10:03 | 729 |
7 | 上虞 | 08:18 | 08:32 | 10:28 | 757 |
8 | 余姚 | 08:59 | 09:04 | 11:09 | 789 |
9 | 宁波 | 10:36 | 10:36 | 12:46 | 837 |
从阜阳到宁波,可以坐K5607/K5610次列车
K5607/K5610次列车共经过9个站,依次是:阜阳,淮南,合肥,芜湖,杭州,绍兴,上虞,余姚,宁波,
本站所涉及的K5607/K5610次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5607/K5610次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦