列车时刻表
K5615时刻表
车次:K5615 | 类型:快速 | 始发站:阜阳 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳 | 21:12 | 21:12 | 00:00 | - |
2 | 淮南 | 22:48 | 22:54 | 01:36 | 126 |
3 | 合肥 | 00:10 | 00:23 | 02:58 | 221 |
4 | 芜湖 | 02:05 | 02:16 | 04:53 | 362 |
5 | 杭州 | 06:55 | 07:10 | 09:43 | 666 |
6 | 绍兴 | 08:46 | 08:52 | 11:34 | 729 |
7 | 上虞 | 09:13 | 09:20 | 12:01 | 757 |
8 | 余姚 | 09:47 | 09:53 | 12:35 | 789 |
9 | 宁波 | 12:15 | 12:15 | 15:03 | 837 |
从阜阳到宁波,可以坐K5615次列车
K5615次列车共经过9个站,依次是:阜阳,淮南,合肥,芜湖,杭州,绍兴,上虞,余姚,宁波,
本站所涉及的K5615次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5615次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦