列车时刻表
K576时刻表
车次:K576 | 类型:快速 | 始发站:永州 | 终点站:上海南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永州 | 15:36 | 15:36 | 00:00 | - |
2 | 邵阳 | 16:48 | 16:59 | 01:12 | 111 |
3 | 邵东 | 17:21 | 17:24 | 01:45 | 145 |
4 | 娄底 | 18:20 | 18:40 | 02:44 | 155 |
5 | 湘乡 | 19:20 | 19:23 | 03:44 | 212 |
6 | 湘潭 | 19:54 | 20:00 | 04:18 | 254 |
7 | 株洲 | 20:50 | 21:09 | 05:14 | 280 |
8 | 醴陵 | 21:39 | 21:42 | 06:03 | 322 |
9 | 萍乡 | 22:06 | 22:10 | 06:30 | 361 |
10 | 宜春 | 22:53 | 22:56 | 07:17 | 432 |
11 | 义乌 | 07:09 | 07:12 | 15:33 | 1085 |
12 | 诸暨 | 07:39 | 07:42 | 16:03 | 1137 |
13 | 杭州东 | 08:41 | 08:52 | 17:05 | 1230 |
14 | 海宁 | 09:28 | 09:31 | 17:52 | 1289 |
15 | 嘉兴 | 09:51 | 09:54 | 18:15 | 1317 |
16 | 松江 | 10:30 | 10:33 | 18:54 | 1371 |
17 | 上海南 | 11:18 | 11:18 | 19:42 | 1397 |
从永州到上海南,可以坐K576次列车
K576次列车共经过17个站,依次是:永州,邵阳,邵东,娄底,湘乡,湘潭,株洲,醴陵,萍乡,宜春,义乌,诸暨,杭州东,海宁,嘉兴,松江,上海南,
本站所涉及的K576次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K576次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦