列车时刻表
K581/K584时刻表
车次:K581/K584 | 类型:快速 | 始发站:宁波 | 终点站:南宁
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波 | 08:16 | 08:16 | 00:00 | - |
2 | 余姚 | 08:55 | 08:59 | 00:39 | 48 |
3 | 绍兴 | 09:52 | 09:55 | 01:36 | 108 |
4 | 诸暨 | 11:19 | 11:22 | 03:03 | 216 |
5 | 义乌 | 11:50 | 11:53 | 03:34 | 268 |
6 | 衢州 | 13:39 | 13:42 | 05:23 | 402 |
7 | 上饶 | 15:13 | 15:18 | 06:57 | 437 |
8 | 鹰潭 | 16:31 | 16:42 | 08:15 | 553 |
9 | 东乡 | 17:07 | 17:10 | 08:51 | 563 |
10 | 进贤 | 17:38 | 17:41 | 09:22 | 602 |
11 | 樟树 | 18:31 | 18:34 | 10:15 | 692 |
12 | 新余 | 19:21 | 19:25 | 11:05 | 768 |
13 | 宜春 | 20:00 | 20:04 | 11:44 | 822 |
14 | 萍乡 | 20:48 | 20:52 | 12:32 | 893 |
15 | 醴陵 | 21:17 | 21:20 | 13:01 | 932 |
16 | 株洲 | 22:03 | 22:23 | 13:47 | 974 |
17 | 湘潭 | 22:48 | 22:54 | 14:32 | 1000 |
18 | 娄底 | 00:01 | 00:18 | 15:45 | 1099 |
19 | 邵阳 | 01:28 | 01:34 | 17:12 | 1143 |
20 | 永州 | 03:10 | 03:30 | 18:54 | 1254 |
21 | 桂林北 | 05:37 | 05:47 | 21:21 | 1453 |
22 | 柳州 | 07:38 | 07:45 | 23:22 | 1617 |
23 | 来宾 | 08:35 | 08:40 | 24:19 | 1687 |
24 | 黎塘 | 09:35 | 09:40 | 25:19 | 1752 |
25 | 南宁 | 12:18 | 12:18 | 28:02 | 1768 |
从宁波到南宁,可以坐K581/K584次列车
K581/K584次列车共经过25个站,依次是:宁波,余姚,绍兴,诸暨,义乌,衢州,上饶,鹰潭,东乡,进贤,樟树,新余,宜春,萍乡,醴陵,株洲,湘潭,娄底,邵阳,永州,桂林北,柳州,来宾,黎塘,南宁,
本站所涉及的K581/K584次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K581/K584次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦