列车时刻表
K9547/K9550时刻表
车次:K9547/K9550 | 类型:快速 | 始发站:贵阳 | 终点站:宜宾
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 12:36 | 12:36 | 00:00 | - |
2 | 安顺 | 13:49 | 13:55 | 01:13 | 97 |
3 | 六枝 | 14:36 | 14:42 | 02:00 | 153 |
4 | 六盘水 | 16:11 | 16:28 | 03:35 | 249 |
5 | 草海 | 17:58 | 18:04 | 05:22 | 322 |
6 | 昭通 | 19:55 | 20:04 | 07:19 | 407 |
7 | 宜宾 | 02:06 | 02:06 | 13:30 | 656 |
从贵阳到宜宾,可以坐K9547/K9550次列车
K9547/K9550次列车共经过7个站,依次是:贵阳,安顺,六枝,六盘水,草海,昭通,宜宾,
本站所涉及的K9547/K9550次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9547/K9550次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦