列车时刻表
K9631/K9634时刻表
车次:K9631/K9634 | 类型:快速 | 始发站:大理 | 终点站:昆明
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大理 | 10:20 | 10:20 | 00:00 | - |
2 | 弥渡 | 10:54 | 10:56 | 00:34 | 25 |
3 | 祥云 | 11:29 | 11:31 | 01:09 | 44 |
4 | 沐滂 | 12:00 | 12:02 | 01:40 | 69 |
5 | 长冲 | 13:03 | 13:05 | 02:43 | 94 |
6 | 姚安 | 13:20 | 13:22 | 03:00 | 106 |
7 | 大苴 | 13:31 | 13:33 | 03:11 | 113 |
8 | 沙桥 | 13:54 | 13:56 | 03:34 | 118 |
9 | 南华 | 14:18 | 14:21 | 03:58 | 123 |
10 | 楚雄 | 14:57 | 14:59 | 04:37 | 158 |
11 | 广通北 | 15:35 | 15:46 | 05:15 | 188 |
12 | 禄丰南 | 16:14 | 16:16 | 05:54 | 242 |
13 | 昆明 | 17:11 | 17:11 | 06:51 | 341 |
从大理到昆明,可以坐K9631/K9634次列车
K9631/K9634次列车共经过13个站,依次是:大理,弥渡,祥云,沐滂,长冲,姚安,大苴,沙桥,南华,楚雄,广通北,禄丰南,昆明,
本站所涉及的K9631/K9634次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9631/K9634次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦