列车时刻表
K9664时刻表
车次:K9664 | 类型:快速 | 始发站:兰州 | 终点站:长庆桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州 | 19:59 | 19:59 | 00:00 | - |
2 | 皋兰 | 20:55 | 20:57 | 00:56 | 50 |
3 | 白银西 | 21:37 | 21:43 | 01:38 | 87 |
4 | 景泰 | 23:08 | 23:10 | 03:09 | 174 |
5 | 干塘 | 00:08 | 00:10 | 04:09 | 179 |
6 | 中卫 | 01:19 | 01:28 | 05:20 | 184 |
7 | 同心 | 02:39 | 02:43 | 06:40 | 282 |
8 | 固原 | 05:11 | 05:14 | 09:12 | 401 |
9 | 平凉 | 06:39 | 06:45 | 10:40 | 492 |
10 | 泾川 | 07:58 | 07:59 | 11:59 | 497 |
11 | 长庆桥 | 08:39 | 08:39 | 12:40 | 502 |
从兰州到长庆桥,可以坐K9664次列车
K9664次列车共经过11个站,依次是:兰州,皋兰,白银西,景泰,干塘,中卫,同心,固原,平凉,泾川,长庆桥,
本站所涉及的K9664次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K9664次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦