列车时刻表
Z6时刻表
车次:Z6 | 类型:直达特快 | 始发站:南宁 | 终点站:北京西
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁 | 10:55 | 10:55 | 00:00 | - |
2 | 南宁东 | 11:08 | 11:11 | 00:13 | 11 |
3 | 柳州 | 12:47 | 12:53 | 01:52 | 789 |
4 | 桂林 | 14:16 | 14:22 | 03:21 | 945 |
5 | 衡阳 | 17:34 | 17:40 | 06:39 | 1288 |
6 | 长沙 | 19:36 | 19:42 | 08:41 | 1474 |
7 | 武昌 | 23:02 | 23:11 | 12:07 | 1836 |
8 | 郑州 | 03:45 | 03:52 | 16:50 | 2372 |
9 | 石家庄 | 07:11 | 07:16 | 20:16 | 2780 |
10 | 北京西 | 09:48 | 09:48 | 22:53 | 3061 |
从南宁到北京西,可以坐Z6次列车
Z6次列车共经过10个站,依次是:南宁,南宁东,柳州,桂林,衡阳,长沙,武昌,郑州,石家庄,北京西,
本站所涉及的Z6次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解Z6次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦