列车时刻表
3247时刻表
车次:3247 | 类型:普快 | 始发站:郑州 | 终点站:乌鲁木齐南
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州 | 16:00 | 16:00 | 00:00 | - |
2 | 洛阳 | 17:50 | 17:58 | 01:50 | 124 |
3 | 三门峡西 | 20:13 | 20:23 | 04:13 | 269 |
4 | 西安 | 01:24 | 01:38 | 09:24 | 511 |
5 | 宝鸡 | 03:31 | 03:39 | 11:31 | 684 |
6 | 天水 | 05:22 | 05:30 | 13:22 | 839 |
7 | 陇西 | 07:27 | 07:31 | 15:27 | 985 |
8 | 兰州 | 10:37 | 10:53 | 18:37 | 1187 |
9 | 武威南 | 14:33 | 14:41 | 22:33 | 1383 |
10 | 张掖 | 19:39 | 19:45 | 27:39 | 1640 |
11 | 嘉峪关 | 22:30 | 22:45 | 30:30 | 1863 |
12 | 柳园 | 02:58 | 03:04 | 34:58 | 2160 |
13 | 哈密东 | 07:01 | 07:16 | 39:01 | 2165 |
14 | 鄯善 | 10:11 | 10:17 | 42:11 | 2170 |
15 | 吐鲁番 | 11:44 | 11:50 | 43:44 | 2318 |
16 | 乌鲁木齐南 | 13:27 | 13:27 | 45:27 | 2463 |
从郑州到乌鲁木齐南,可以坐3247次列车
3247次列车共经过16个站,依次是:郑州,洛阳,三门峡西,西安,宝鸡,天水,陇西,兰州,武威南,张掖,嘉峪关,柳园,哈密东,鄯善,吐鲁番,乌鲁木齐南,
本站所涉及的3247次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解3247次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦