列车时刻表
6043时刻表
车次:6043 | 类型:普慢 | 始发站:邯郸 | 终点站:长治北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邯郸 | 12:50 | 12:50 | 00:00 | - |
2 | 武安 | 13:39 | 13:41 | 00:49 | 30 |
3 | 午汲 | 13:53 | 13:55 | 01:03 | 37 |
4 | 磁山 | 14:07 | 14:13 | 01:17 | 44 |
5 | 徘徊北 | 14:28 | 14:30 | 01:38 | 56 |
6 | 新固镇 | 14:39 | 14:41 | 01:49 | 62 |
7 | 什里店 | 14:51 | 14:53 | 02:01 | 70 |
8 | 阳邑 | 15:04 | 15:06 | 02:14 | 77 |
9 | 豆庄 | 15:16 | 15:18 | 02:26 | 84 |
10 | 井店 | 15:48 | 15:50 | 02:58 | 104 |
11 | 涉县 | 16:00 | 16:02 | 03:10 | 111 |
12 | 悬钟 | 16:19 | 16:21 | 03:29 | 125 |
13 | 黎城 | 17:33 | 17:35 | 04:43 | 168 |
14 | 潞城 | 18:45 | 18:47 | 05:55 | 209 |
15 | 长治北 | 19:07 | 19:07 | 06:17 | 220 |
从邯郸到长治北,可以坐6043次列车
6043次列车共经过15个站,依次是:邯郸,武安,午汲,磁山,徘徊北,新固镇,什里店,阳邑,豆庄,井店,涉县,悬钟,黎城,潞城,长治北,
本站所涉及的6043次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6043次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦