列车时刻表
D2331时刻表
车次:D2331 | 类型:动车组 | 始发站:福州 | 终点站:深圳北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 12:25 | 12:25 | 00:00 | - |
2 | 福州南 | 12:41 | 12:43 | 00:16 | 19 |
3 | 莆田 | 13:13 | 13:16 | 00:48 | 105 |
4 | 泉州 | 13:41 | 13:44 | 01:16 | 174 |
5 | 厦门北 | 14:11 | 14:18 | 01:46 | 245 |
6 | 云霄 | 15:01 | 15:03 | 02:36 | 363 |
7 | 诏安 | 15:17 | 15:19 | 02:52 | 395 |
8 | 潮汕 | 15:45 | 15:49 | 03:20 | 454 |
9 | 普宁 | 16:14 | 16:21 | 03:49 | 507 |
10 | 门 | 17:07 | 17:09 | 04:42 | 636 |
11 | 惠州南 | 17:34 | 17:36 | 05:09 | 703 |
12 | 深圳北 | 18:08 | 18:08 | 05:43 | 759 |
从福州到深圳北,可以坐D2331次列车
D2331次列车共经过12个站,依次是:福州,福州南,莆田,泉州,厦门北,云霄,诏安,潮汕,普宁,门,惠州南,深圳北,
本站所涉及的D2331次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D2331次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦