列车时刻表
D3210时刻表
车次:D3210 | 类型:动车组 | 始发站:厦门北 | 终点站:上海虹桥
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门北 | 10:40 | 10:40 | 00:00 | - |
2 | 泉州 | 11:05 | 11:07 | 00:25 | 71 |
3 | 莆田 | 11:32 | 11:34 | 00:52 | 140 |
4 | 福州南 | 12:04 | 12:08 | 01:24 | 226 |
5 | 福安 | 12:51 | 12:53 | 02:11 | 341 |
6 | 太姥山 | 13:17 | 13:19 | 02:37 | 407 |
7 | 苍南 | 13:41 | 13:43 | 03:01 | 463 |
8 | 瑞安 | 13:57 | 13:59 | 03:17 | 497 |
9 | 温州南 | 14:13 | 14:15 | 03:33 | 520 |
10 | 温岭 | 14:50 | 14:52 | 04:10 | 619 |
11 | 台州 | 15:03 | 15:05 | 04:23 | 643 |
12 | 宁波 | 16:01 | 16:04 | 05:21 | 795 |
13 | 余姚北 | 16:24 | 16:26 | 05:44 | 844 |
14 | 绍兴北 | 16:45 | 16:47 | 06:05 | 907 |
15 | 杭州东 | 17:07 | 17:10 | 06:27 | 950 |
16 | 海宁西 | 17:23 | 17:25 | 06:43 | 976 |
17 | 嘉兴南 | 17:41 | 17:51 | 07:01 | 1025 |
18 | 嘉善南 | 17:59 | 18:05 | 07:19 | 1042 |
19 | 金山北 | 18:14 | 18:16 | 07:34 | 1061 |
20 | 上海虹桥 | 18:38 | 18:38 | 07:58 | 1109 |
从厦门北到上海虹桥,可以坐D3210次列车
D3210次列车共经过20个站,依次是:厦门北,泉州,莆田,福州南,福安,太姥山,苍南,瑞安,温州南,温岭,台州,宁波,余姚北,绍兴北,杭州东,海宁西,嘉兴南,嘉善南,金山北,上海虹桥,
本站所涉及的D3210次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3210次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦