列车时刻表
D3656时刻表
车次:D3656 | 类型:动车组 | 始发站:广州南 | 终点站:南宁东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 19:10 | 19:10 | 00:00 | - |
2 | 肇庆东 | 19:52 | 19:54 | 00:42 | 76 |
3 | 梧州南 | 20:55 | 20:59 | 01:45 | 246 |
4 | 藤县 | 21:11 | 21:13 | 02:01 | 271 |
5 | 贵港 | 22:06 | 22:08 | 02:56 | 423 |
6 | 南宁东 | 23:00 | 23:00 | 03:50 | 482 |
从广州南到南宁东,可以坐D3656次列车
D3656次列车共经过6个站,依次是:广州南,肇庆东,梧州南,藤县,贵港,南宁东,
本站所涉及的D3656次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D3656次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦