列车时刻表
D7512/D7513时刻表
车次:D7512/D7513 | 类型:动车组 | 始发站:广州东 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 07:33 | 07:33 | 00:00 | - |
2 | 东莞 | 07:59 | 08:01 | 00:26 | 63 |
3 | 常平 | 08:11 | 08:12 | 00:38 | 82 |
4 | 惠州南 | 08:59 | 09:01 | 01:26 | 167 |
5 | 汕尾 | 09:36 | 09:38 | 02:03 | 267 |
6 | 普宁 | 10:14 | 10:16 | 02:41 | 363 |
7 | 潮汕 | 10:44 | 10:44 | 03:11 | 416 |
从广州东到潮汕,可以坐D7512/D7513次列车
D7512/D7513次列车共经过7个站,依次是:广州东,东莞,常平,惠州南,汕尾,普宁,潮汕,
本站所涉及的D7512/D7513次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7512/D7513次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦