列车时刻表
D7675/D7678时刻表
车次:D7675/D7678 | 类型:动车组 | 始发站:延吉西 | 终点站:丹东
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延吉西 | 08:22 | 08:22 | 00:00 | - |
2 | 安图西 | 08:41 | 08:42 | 00:19 | 5 |
3 | 敦化 | 09:06 | 09:08 | 00:44 | 10 |
4 | 吉林 | 10:02 | 10:04 | 01:40 | 20 |
5 | 长春 | 10:44 | 10:47 | 02:22 | 131 |
6 | 四平东 | 11:26 | 11:28 | 03:04 | 261 |
7 | 沈阳北 | 12:18 | 12:23 | 03:56 | 441 |
8 | 沈阳 | 12:31 | 12:34 | 04:09 | 444 |
9 | 沈阳南 | 12:46 | 12:48 | 04:24 | 449 |
10 | 本溪 | 13:11 | 13:13 | 04:49 | 454 |
11 | 凤城东 | 13:44 | 13:46 | 05:22 | 464 |
12 | 丹东 | 14:03 | 14:03 | 05:41 | 474 |
从延吉西到丹东,可以坐D7675/D7678次列车
D7675/D7678次列车共经过12个站,依次是:延吉西,安图西,敦化,吉林,长春,四平东,沈阳北,沈阳,沈阳南,本溪,凤城东,丹东,
本站所涉及的D7675/D7678次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D7675/D7678次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦