列车时刻表
D9756时刻表
车次:D9756 | 类型:动车组 | 始发站:深圳北 | 终点站:潮汕
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 18:20 | 18:20 | 00:00 | - |
2 | 深圳坪山 | 18:41 | 18:43 | 00:21 | 36 |
3 | 惠州南 | 18:53 | 18:55 | 00:33 | 56 |
4 | 汕尾 | 19:30 | 19:32 | 01:10 | 156 |
5 | 陆丰 | 19:48 | 19:50 | 01:28 | 191 |
6 | 普宁 | 20:14 | 20:16 | 01:54 | 252 |
7 | 潮阳 | 20:32 | 20:34 | 02:12 | 279 |
8 | 潮汕 | 20:50 | 20:50 | 02:30 | 305 |
从深圳北到潮汕,可以坐D9756次列车
D9756次列车共经过8个站,依次是:深圳北,深圳坪山,惠州南,汕尾,陆丰,普宁,潮阳,潮汕,
本站所涉及的D9756次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解D9756次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦