列车时刻表
G1431/G1434时刻表
车次:G1431/G1434 | 类型:高速动车 | 始发站:长沙南 | 终点站:宁波
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙南 | 09:50 | 09:50 | 00:00 | - |
2 | 醴陵东 | 10:14 | 10:16 | 00:24 | 76 |
3 | 萍乡北 | 10:27 | 10:29 | 00:37 | 105 |
4 | 新余北 | 10:57 | 10:59 | 01:07 | 215 |
5 | 南昌西 | 11:31 | 11:34 | 01:41 | 342 |
6 | 抚州东 | 12:00 | 12:02 | 02:10 | 439 |
7 | 鹰潭北 | 12:16 | 12:21 | 02:26 | 482 |
8 | 上饶 | 12:47 | 12:49 | 02:57 | 583 |
9 | 义乌 | 13:44 | 13:46 | 03:54 | 828 |
10 | 诸暨 | 14:00 | 14:02 | 04:10 | 880 |
11 | 杭州东 | 14:26 | 14:42 | 04:36 | 973 |
12 | 绍兴北 | 15:00 | 15:02 | 05:10 | 1016 |
13 | 余姚北 | 15:20 | 15:22 | 05:30 | 1079 |
14 | 宁波 | 15:41 | 15:41 | 05:51 | 1128 |
从长沙南到宁波,可以坐G1431/G1434次列车
G1431/G1434次列车共经过14个站,依次是:长沙南,醴陵东,萍乡北,新余北,南昌西,抚州东,鹰潭北,上饶,义乌,诸暨,杭州东,绍兴北,余姚北,宁波,
本站所涉及的G1431/G1434次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G1431/G1434次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦