列车时刻表
G7072时刻表
车次:G7072 | 类型:高速动车 | 始发站:上海 | 终点站:安庆
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 05:48 | 05:48 | 00:00 | - |
2 | 苏州 | 06:15 | 06:17 | 00:27 | 84 |
3 | 无锡 | 06:32 | 06:34 | 00:44 | 126 |
4 | 常州 | 06:48 | 06:50 | 01:00 | 165 |
5 | 丹阳 | 07:07 | 07:09 | 01:19 | 209 |
6 | 镇江 | 07:21 | 07:23 | 01:33 | 237 |
7 | 宝华山 | 07:36 | 07:38 | 01:48 | 274 |
8 | 南京南 | 07:57 | 08:05 | 02:09 | 279 |
9 | 马鞍山东 | 08:22 | 08:24 | 02:34 | 284 |
10 | 当涂东 | 08:33 | 08:35 | 02:45 | 289 |
11 | 芜湖 | 08:48 | 08:50 | 03:00 | 294 |
12 | 繁昌西 | 09:10 | 09:12 | 03:22 | 304 |
13 | 铜陵 | 09:28 | 09:30 | 03:40 | 309 |
14 | 池州 | 09:50 | 09:52 | 04:02 | 366 |
15 | 安庆 | 10:11 | 10:11 | 04:23 | 371 |
从上海到安庆,可以坐G7072次列车
G7072次列车共经过15个站,依次是:上海,苏州,无锡,常州,丹阳,镇江,宝华山,南京南,马鞍山东,当涂东,芜湖,繁昌西,铜陵,池州,安庆,
本站所涉及的G7072次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G7072次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦