列车时刻表
G8013时刻表
车次:G8013 | 类型:高速动车 | 始发站:大连 | 终点站:吉林
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连 | 11:54 | 11:54 | 00:00 | - |
2 | 鞍山西 | 13:16 | 13:18 | 01:22 | 300 |
3 | 沈阳北 | 13:52 | 13:55 | 01:58 | 340 |
4 | 铁岭西 | 14:13 | 14:15 | 02:19 | 394 |
5 | 开原西 | 14:29 | 14:31 | 02:35 | 441 |
6 | 四平东 | 14:53 | 14:55 | 02:59 | 520 |
7 | 长春 | 15:27 | 15:30 | 03:33 | 650 |
8 | 吉林 | 16:10 | 16:10 | 04:16 | 761 |
从大连到吉林,可以坐G8013次列车
G8013次列车共经过8个站,依次是:大连,鞍山西,沈阳北,铁岭西,开原西,四平东,长春,吉林,
本站所涉及的G8013次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解G8013次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦