列车时刻表
K4045/K4048时刻表
车次:K4045/K4048 | 类型:快速 | 始发站:新乡 | 终点站:上海
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新乡 | 07:54 | 07:54 | 00:00 | - |
2 | 郑州 | 08:55 | 09:25 | 01:01 | 80 |
3 | 开封 | 10:11 | 10:15 | 02:17 | 152 |
4 | 兰考 | 10:43 | 10:48 | 02:49 | 195 |
5 | 民权 | 11:10 | 11:15 | 03:16 | 231 |
6 | 宁陵县 | 11:30 | 11:35 | 03:36 | 248 |
7 | 商丘 | 12:03 | 12:23 | 04:09 | 283 |
8 | 徐州 | 14:15 | 14:36 | 06:21 | 429 |
9 | 宿州 | 15:23 | 15:27 | 07:29 | 503 |
10 | 蚌埠 | 16:44 | 16:56 | 08:50 | 593 |
11 | 滁州北 | 18:29 | 18:32 | 10:35 | 720 |
12 | 南京 | 19:16 | 19:30 | 11:22 | 777 |
13 | 苏州 | 22:46 | 22:51 | 14:52 | 994 |
14 | 上海 | 00:18 | 00:18 | 16:24 | 1085 |
从新乡到上海,可以坐K4045/K4048次列车
K4045/K4048次列车共经过14个站,依次是:新乡,郑州,开封,兰考,民权,宁陵县,商丘,徐州,宿州,蚌埠,滁州北,南京,苏州,上海,
本站所涉及的K4045/K4048次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4045/K4048次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦