列车时刻表
K4902时刻表
车次:K4902 | 类型:快速 | 始发站:厦门 | 终点站:广安
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门 | 11:35 | 11:35 | 00:00 | - |
2 | 龙岩 | 14:11 | 14:21 | 02:36 | 169 |
3 | 瑞金 | 15:47 | 15:52 | 04:12 | 189 |
4 | 赣州 | 17:05 | 17:24 | 05:30 | 255 |
5 | 吉安 | 19:39 | 19:45 | 08:04 | 441 |
6 | 武昌 | 04:05 | 04:25 | 16:30 | 1022 |
7 | 襄阳东 | 11:15 | 11:42 | 23:40 | 1351 |
8 | 十堰 | 13:57 | 14:10 | 26:22 | 1522 |
9 | 安康 | 16:23 | 16:37 | 28:48 | 1724 |
10 | 万源 | 18:28 | 18:34 | 30:53 | 1875 |
11 | 达州 | 20:10 | 20:30 | 32:35 | 2000 |
12 | 渠县 | 21:17 | 21:22 | 33:42 | 2073 |
13 | 广安 | 21:52 | 21:52 | 34:17 | 2111 |
从厦门到广安,可以坐K4902次列车
K4902次列车共经过13个站,依次是:厦门,龙岩,瑞金,赣州,吉安,武昌,襄阳东,十堰,安康,万源,达州,渠县,广安,
本站所涉及的K4902次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K4902次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦