列车时刻表
T21/T24时刻表
车次:T21/T24 | 类型:空调特快 | 始发站:拉萨 | 终点站:成都
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉萨 | 11:05 | 11:05 | 00:00 | - |
2 | 那曲 | 15:07 | 15:13 | 04:02 | 322 |
3 | 格尔木 | 00:52 | 01:17 | 13:47 | 1142 |
4 | 德令哈 | 03:44 | 03:46 | 16:39 | 1451 |
5 | 西宁 | 08:02 | 08:22 | 20:57 | 1972 |
6 | 兰州 | 11:37 | 11:57 | 24:32 | 2170 |
7 | 宝鸡 | 19:52 | 20:12 | 32:47 | 2673 |
8 | 广元 | 03:40 | 03:49 | 40:35 | 3023 |
9 | 成都 | 08:16 | 08:16 | 45:11 | 3342 |
从拉萨到成都,可以坐T21/T24次列车
T21/T24次列车共经过9个站,依次是:拉萨,那曲,格尔木,德令哈,西宁,兰州,宝鸡,广元,成都,
本站所涉及的T21/T24次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解T21/T24次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦