列车时刻表
K5639时刻表
车次:K5639 | 类型:快速 | 始发站:阜阳 | 终点站:金华
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜阳 | 16:40 | 16:40 | 00:00 | - |
2 | 淮南 | 18:16 | 18:20 | 01:36 | 126 |
3 | 合肥 | 19:39 | 19:52 | 02:59 | 221 |
4 | 巢湖 | 20:41 | 20:46 | 04:01 | 285 |
5 | 芜湖 | 21:49 | 21:55 | 05:09 | 362 |
6 | 杭州 | 03:22 | 03:38 | 10:42 | 666 |
7 | 义乌 | 05:30 | 05:35 | 12:50 | 805 |
8 | 金华 | 06:55 | 06:55 | 14:15 | 853 |
从阜阳到金华,可以坐K5639次列车
K5639次列车共经过8个站,依次是:阜阳,淮南,合肥,巢湖,芜湖,杭州,义乌,金华,
本站所涉及的K5639次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K5639次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦