列车时刻表
K729/K732时刻表
车次:K729/K732 | 类型:快速 | 始发站:广州东 | 终点站:大同
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 14:50 | 14:50 | 00:00 | - |
2 | 东莞东 | 15:50 | 15:57 | 01:00 | 86 |
3 | 惠州 | 16:40 | 16:43 | 01:50 | 140 |
4 | 河源 | 17:36 | 17:40 | 02:46 | 220 |
5 | 龙川 | 18:37 | 18:43 | 03:47 | 295 |
6 | 信丰 | 21:08 | 21:11 | 06:18 | 473 |
7 | 赣州 | 21:55 | 21:58 | 07:05 | 536 |
8 | 兴国 | 22:46 | 22:56 | 07:56 | 609 |
9 | 吉安 | 00:10 | 00:14 | 09:20 | 722 |
10 | 九江 | 04:23 | 04:29 | 13:33 | 1090 |
11 | 麻城 | 06:48 | 06:54 | 15:58 | 1313 |
12 | 新县 | 07:36 | 07:39 | 16:46 | 1373 |
13 | 光山 | 08:04 | 08:07 | 17:14 | 1378 |
14 | 阜阳 | 09:39 | 10:06 | 18:49 | 1499 |
15 | 亳州 | 11:17 | 11:21 | 20:27 | 1603 |
16 | 商丘南 | 12:09 | 12:14 | 21:19 | 1667 |
17 | 菏泽 | 13:34 | 13:37 | 22:44 | 1772 |
18 | 郓城 | 14:10 | 14:13 | 23:20 | 1828 |
19 | 聊城 | 15:14 | 15:20 | 24:24 | 1928 |
20 | 临清 | 16:00 | 16:12 | 25:10 | 1974 |
21 | 清河城 | 16:29 | 16:32 | 25:39 | 2000 |
22 | 枣强 | 17:02 | 17:20 | 26:12 | 2049 |
23 | 衡水 | 17:48 | 18:13 | 26:58 | 2080 |
24 | 前磨头 | 18:31 | 18:33 | 27:41 | 2100 |
25 | 辛集 | 18:56 | 18:58 | 28:06 | 2127 |
26 | 晋州 | 19:15 | 19:17 | 28:25 | 2148 |
27 | 藁城 | 19:33 | 19:35 | 28:43 | 2165 |
28 | 石家庄北 | 20:12 | 20:42 | 29:22 | 2212 |
29 | 太原 | 23:24 | 23:47 | 32:34 | 2437 |
30 | 忻州 | 00:56 | 01:00 | 34:06 | 2525 |
31 | 原平 | 01:32 | 01:38 | 34:42 | 2561 |
32 | 宁武 | 03:01 | 03:05 | 36:11 | 2626 |
33 | 朔州 | 03:35 | 03:41 | 36:45 | 2663 |
34 | 怀仁 | 04:40 | 04:43 | 37:50 | 2750 |
35 | 大同 | 05:27 | 05:27 | 38:37 | 2792 |
从广州东到大同,可以坐K729/K732次列车
K729/K732次列车共经过35个站,依次是:广州东,东莞东,惠州,河源,龙川,信丰,赣州,兴国,吉安,九江,麻城,新县,光山,阜阳,亳州,商丘南,菏泽,郓城,聊城,临清,清河城,枣强,衡水,前磨头,辛集,晋州,藁城,石家庄北,太原,忻州,原平,宁武,朔州,怀仁,大同,
本站所涉及的K729/K732次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解K729/K732次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦