列车时刻表
6214时刻表
车次:6214 | 类型:普慢 | 始发站:大庆西 | 终点站:滨江
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大庆西 | 05:25 | 05:25 | 00:00 | - |
2 | 大庆 | 05:37 | 05:40 | 00:12 | 11 |
3 | 安达 | 06:08 | 06:12 | 00:43 | 21 |
4 | 羊草 | 06:24 | 06:39 | 00:59 | 32 |
5 | 宋 | 06:57 | 07:00 | 01:32 | 52 |
6 | 尚家 | 07:18 | 07:34 | 01:53 | 74 |
7 | 肇东 | 07:45 | 07:47 | 02:20 | 85 |
8 | 姜家 | 07:58 | 08:01 | 02:33 | 96 |
9 | 里木店 | 08:12 | 08:14 | 02:47 | 106 |
10 | 对青山 | 08:25 | 08:40 | 03:00 | 117 |
11 | 万乐 | 08:54 | 08:56 | 03:29 | 128 |
12 | 哈尔滨北 | 09:07 | 09:09 | 03:42 | 133 |
13 | 滨江 | 09:51 | 09:51 | 04:26 | 138 |
从大庆西到滨江,可以坐6214次列车
6214次列车共经过13个站,依次是:大庆西,大庆,安达,羊草,宋,尚家,肇东,姜家,里木店,对青山,万乐,哈尔滨北,滨江,
本站所涉及的6214次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解6214次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
具体线路以实际情况为准哦